Teemantlõikamise hinnakiri
Saagimise sügavus (cm) | Betoonväljakusse (€/m) | Seina (€/m) |
---|---|---|
0-5 | 5 | 7 |
6-10 | 7 | 12 |
11-15 | 11 | 20 |
16-20 | 19 | 25 |
21-25 | 25 | 38 |
26-33 | 30 | 45 |
34-38 | 40 | 57 |
39-43 | 57 | 70 |
44-52 | 70 | 80 |
Kõikidele hindadele lisandub KM 20%
Teemantlõikamise hinnakiri
Saagimise sügavus (cm) | Betoonväljakusse (€/m) | Seina (€/m) |
---|---|---|
0-5 | 5 | 7 |
6-10 | 7 | 12 |
11-15 | 11 | 20 |
16-20 | 19 | 25 |
21-25 | 25 | 38 |
26-33 | 30 | 45 |
34-38 | 40 | 57 |
39-43 | 57 | 70 |
44-52 | 70 | 80 |
Kõikidele hindadele lisandub KM 20%