Teemantpuurimise hinnakiri
Ava läbimõõt (mm) | Põrandasse (€/cm) | Seina (€/cm) |
---|---|---|
12-65 | 0.6 | 0.6 |
66-99 | 0.6 | 0.7 |
100-139 | 0.7 | 0.9 |
140-169 | 0.9 | 1 |
170-199 | 1 | 1.2 |
200-219 | 1.2 | 1.3 |
220- 249 | 1.3 | 1.4 |
250- 299 | 1.8 | 2.1 |
300 - 349 | 2.4 | 3 |
350 - 419 | 3.5 | 4.8 |
420 - 449 | 4.8 | 5.2 |
450 - 499 | 5.3 | 5.8 |
500 - 549 | 5.8 | 7 |
550 - 599 | 7 | 9 |
650 | 9 | 12 |
Kõikidele hindadele lisandub KM 20%